MSC Croisières dégaine l’artillerie lourde et annonce une nouvelle croisière tour du monde pour 2020!
Voila une nouvelle qui ravira tout les croisièro-tourdumondistes addicts que nous sommes! MSC dégaine l’artillerie lourde en annonçant un nouveau parcours passant par l’Amérique du Sud et l’île de Pâques, à n’en pas en douter, la concurrence va grincer des dents!
117 jours de plaisir à bord du MSC Magnifica pour une toute nouvelle croisière tour du monde de 116 nuits à la découverte de destinations du bout du monde comme le Pérou, Papua en Nouvelle Guinée, Bali ou encore l’Inde.
La MSC World Cruise 2020 est un voyage unique vers plus de 40 destinations dans 23 pays et offre, comme jamais auparavant, des destinations exotiques et prisées. Les passagers pourront non seulement réaliser leur rêve de voyager autour du monde sans jamais avoir besoin de quitter le confort de leur cabine, mais ils pourront en plus concrétiser ce rêve à bord du MSC Magnifica et profiter ainsi de toute l’élégance et de tout le confort dont seule la compagnie MSC Croisières a le secret.
Gianni Onorato, Président Directeur Général de MSC Croisières a déclaré : « Après le grand succès rencontré l’année dernière par notre première croisière tour du monde prévue en Janvier 2019, nous sommes ravis d’ouvrir les ventes pour une nouvelle World Cruise en 2020, conçue pour offrir à ses passagers une aventure et des destinations qu’ils n’oublieront jamais. De plus, l’expérience à bord du MSC Magnifica, un des joyaux de notre flotte, a été pensée pour refléter les cultures et la gastronomie des pays desservis par le navire, de sorte à permettre à nos hôtes de plonger dans un véritable voyage autour du monde avec des découvertes sensationnelles tant à bord qu’à terre. »
Les passagers, qui embarqueront respectivement à Civitavecchia/Rome, Gènes, Marseille et Barcelone les 4, 5, 6 et 7 Janvier 2020 traverseront cinq continents au cours de leur voyage de 43 escales et auront l’opportunité de découvrir certaines des destinations les plus plébiscitées au monde. Afin d’optimiser leur exploration, huit destinations comptent une nuit à quai pour pouvoir profiter de deux journées entières afin de découvrir les attractions touristiques, la cuisine locale et s’imprégner pleinement de l’atmosphère des lieux.
Le parcours de la nouvelle croisière tour du monde de MSC Croisières
France, Espagne, Portugal, Cap-Vert, Brésil, Argentine, Uruguay, Chili, Pérou, Polynésie française, Îles Cook, Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Inde, Oman, Jordanie, Italie.
Les 43 destinations desservies par la MSC World Cruise de 2020 comptent une série de lieux uniques et exotiques, tels que :
• Ushuaia, Argentine – la ville la plus au sud du monde. Ce village de pêcheurs argentin offre des paysages marins saisissants et des sommets enneigés la plupart du temps.
• Rapa Nui, Île de Pâques – mondialement connue pour ses statues monumentales datant du 13ème siècle.
• Darwin, Australie – nichée sur la pointe nord du pays, cette région est le reflet de l’Australie authentique avec ses plages, ses lagons, des opportunités sportives ainsi que des animaux sauvages, le tout dans un proche périmètre.
• Valparaiso, Chili – connue pour ses petites maisons colorées et ses collines côtières. Nos hôtes auront un panorama spectaculaire sur l’océan Pacifique et pourront explorer la ville et ses murs recouverts d’œuvres d’art.
• Mumbai / Bombay, Inde – Mumbai (auparavant appelée Bombay) révèle une effervescence sans pareille, avec des parfums, des saveurs et des vues surprenantes à chaque coin de rue.
• Salalah, Oman – de nombreuses chutes d’eau, une flore exotique luxuriante et des animaux peu communs rendent ce lieu mémorable.
Le parcours de la nouvelle croisière tour du monde jours après jours
JOUR | DATE | ESCALE | ARRIVÉE | DÉPART |
1 | lundi, 06 janv 2020 | Marseille, France | – | 18:00 |
2 | mardi, 07 janv 2020 | Barcelone, Espagne | 08:00 | 18:00 |
3 | mercredi, 08 janv 2020 | En mer | – | – |
4 | jeudi, 09 janv 2020 | Lisbonne, Portugal | 12:00 | 19:00 |
5 | vendredi, 10 janv 2020 | En mer | – | – |
6 | samedi, 11 janv 2020 | Funchal, Portugal | 08:00 | 17:00 |
7 | dimanche, 12 janv 2020 | En mer | – | – |
8 | lundi, 13 janv 2020 | En mer | – | – |
9 | mardi, 14 janv 2020 | Mindelo, Cap Vert | 08:00 | 18:00 |
10 | mercredi, 15 janv 2020 | En mer | – | – |
11 | jeudi, 16 janv 2020 | En mer | – | – |
12 | vendredi, 17 janv 2020 | En mer | – | – |
13 | samedi, 18 janv 2020 | En mer | – | – |
14 | dimanche, 19 janv 2020 | Salvador, Brésil | 08:00 | 17:00 |
15 | lundi, 20 janv 2020 | En mer | – | – |
16 | mardi, 21 janv 2020 | Rio de Janeiro, Brésil | 08:00 | – |
17 | mercredi, 22 janv 2020 | Rio de Janeiro, Brésil | – | 18:00 |
18 | jeudi, 23 janv 2020 | En mer | – | – |
19 | vendredi, 24 janv 2020 | En mer | – | – |
20 | samedi, 25 janv 2020 | Buenos Aires, Argentine | 08:00 | – |
21 | dimanche, 26 janv 2020 | Buenos Aires, Argentine | – | 17:00 |
22 | lundi, 27 janv 2020 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
23 | mardi, 28 janv 2020 | En mer | – | – |
24 | mercredi, 29 janv 2020 | Puerto Madryn, Argentine | 09:00 | 18:00 |
25 | jeudi, 30 janv 2020 | En mer | – | – |
26 | vendredi, 31 janv 2020 | En mer | – | – |
27 | samedi, 01 févr 2020 | Ushuaia, Argentine | 08:00 | – |
28 | dimanche, 02 févr 2020 | Ushuaia, Argentine | – | 18:00 |
29 | lundi, 03 févr 2020 | En mer | – | – |
30 | mardi, 04 févr 2020 | Punta Arenas, Chili | 08:00 | 18:00 |
31 | mercredi, 05 févr 2020 | En mer | – | – |
32 | jeudi, 06 févr 2020 | En mer | – | – |
33 | vendredi, 07 févr 2020 | Puerto Montt, Chili | 08:00 | 18:00 |
34 | samedi, 08 févr 2020 | En mer | – | – |
35 | dimanche, 09 févr 2020 | Valparaiso, Chili | 08:00 | – |
36 | lundi, 10 févr 2020 | Valparaiso, Chili | – | 18:00 |
37 | mardi, 11 févr 2020 | En mer | – | – |
38 | mercredi, 12 févr 2020 | En mer | – | – |
39 | jeudi, 13 févr 2020 | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
40 | vendredi, 14 févr 2020 | En mer | – | – |
41 | samedi, 15 févr 2020 | Callao, Pérou | 08:00 | – |
42 | dimanche, 16 févr 2020 | Callao, Pérou | – | 18:00 |
43 | lundi, 17 févr 2020 | En mer | – | – |
44 | mardi, 18 févr 2020 | En mer | – | – |
45 | mercredi, 19 févr 2020 | En mer | – | – |
46 | jeudi, 20 févr 2020 | En mer | – | – |
47 | vendredi, 21 févr 2020 | Hanga Roa/Rapa Nui, Chili | 09:00 | 18:00 |
48 | samedi, 22 févr 2020 | En mer | – | – |
49 | dimanche, 23 févr 2020 | En mer | – | – |
50 | lundi, 24 févr 2020 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | – | – |
51 | mardi, 25 févr 2020 | En mer | – | – |
52 | mercredi, 26 févr 2020 | En mer | – | – |
53 | jeudi, 27 févr 2020 | Papeete, Tahiti | 08:00 | – |
54 | vendredi, 28 févr 2020 | Papeete, Tahiti | – | 18:00 |
55 | samedi, 29 févr 2020 | En mer | – | – |
56 | dimanche, 01 mars 2020 | Rarotonga, Îles Cook | 08:00 | 18:00 |
57 | lundi, 02 mars 2020 | Aitutaki, Îles Cook | 08:00 | 17:00 |
58 | mardi, 03 mars 2020 | En mer | – | – |
59 | mercredi, 04 mars 2020 | En mer | – | – |
60 | jeudi, 05 mars 2020 | En mer | – | – |
61 | vendredi, 06 mars 2020 | En mer | – | – |
62 | samedi, 07 mars 2020 | Auckland, New Zeland | 09:00 | 21:00 |
63 | dimanche, 08 mars 2020 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:30 |
64 | lundi, 09 mars 2020 | Napier, New Zealand | 10:00 | 17:00 |
65 | mardi, 10 mars 2020 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 14:00 |
66 | mercredi, 11 mars 2020 | Cruising Milford Sound, Nouvelle-Zélande | – | – |
67 | jeudi, 12 mars 2020 | En mer | – | – |
68 | vendredi, 13 mars 2020 | En mer | – | – |
69 | samedi, 14 mars 2020 | Hobart/Tasmania, Australie | 07:00 | 19:00 |
70 | dimanche, 15 mars 2020 | En mer | – | – |
71 | lundi, 16 mars 2020 | Sydney, Australie | 08:00 | 18:00 |
72 | mardi, 17 mars 2020 | Wollongong, Australie | 08:00 | 18:00 |
73 | mercredi, 18 mars 2020 | En mer | – | – |
74 | jeudi, 19 mars 2020 | En mer | – | – |
75 | vendredi, 20 mars 2020 | Ile des Pins, Nouvelle-Calédonie | 09:00 | 18:00 |
76 | samedi, 21 mars 2020 | Noumea, Nouvelle-Calédonie | 07:00 | 17:00 |
77 | dimanche, 22 mars 2020 | En mer | – | – |
78 | lundi, 23 mars 2020 | En mer | – | – |
79 | mardi, 24 mars 2020 | Cairns, Australie | 08:00 | 18:00 |
80 | mercredi, 25 mars 2020 | En mer | – | – |
81 | jeudi, 26 mars 2020 | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07:00 | 19:00 |
82 | vendredi, 27 mars 2020 | Doini Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07:00 | 17:00 |
83 | samedi, 28 mars 2020 | En mer | – | – |
84 | dimanche, 29 mars 2020 | En mer | – | – |
85 | lundi, 30 mars 2020 | Darwin, Australie | 12:00 | 21:00 |
86 | mardi, 31 mars 2020 | En mer | – | – |
87 | mercredi, 01 avr 2020 | En mer | – | – |
88 | jeudi, 02 avr 2020 | Komodo, Indonesia | 09:00 | 18:00 |
89 | vendredi, 03 avr 2020 | Benoa/Bali, Indonésie | 12:00 | – |
90 | samedi, 04 avr 2020 | Benoa/Bali, Indonésie | – | 18:00 |
91 | dimanche, 05 avr 2020 | En mer | – | – |
92 | lundi, 06 avr 2020 | En mer | – | – |
93 | mardi, 07 avr 2020 | Singapour, Rép. de Singapour | 08:00 | 18:00 |
94 | mercredi, 08 avr 2020 | Port Kelang, Malaisie | 08:00 | 18:00 |
95 | jeudi, 09 avr 2020 | En mer | – | – |
96 | vendredi, 10 avr 2020 | En mer | – | – |
97 | samedi, 11 avr 2020 | En mer | – | – |
98 | dimanche, 12 avr 2020 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
99 | lundi, 13 avr 2020 | En mer | – | – |
100 | mardi, 14 avr 2020 | En mer | – | – |
101 | mercredi, 15 avr 2020 | Mumbai/Bombay, Inde | 08:00 | – |
102 | jeudi, 16 avr 2020 | Mumbai/Bombay, Inde | – | 18:00 |
103 | vendredi, 17 avr 2020 | En mer | – | – |
104 | samedi, 18 avr 2020 | En mer | – | – |
105 | dimanche, 19 avr 2020 | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
106 | lundi, 20 avr 2020 | En mer | – | – |
107 | mardi, 21 avr 2020 | En mer | – | – |
108 | mercredi, 22 avr 2020 | En mer | – | – |
109 | jeudi, 23 avr 2020 | En mer | – | – |
110 | vendredi, 24 avr 2020 | Aqaba, Jordanie | 08:00 | 18:00 |
111 | samedi, 25 avr 2020 | Canal de Suez (transit), Égypte | – | – |
112 | dimanche, 26 avr 2020 | Canal de Suez (transit), Égypte | – | – |
113 | lundi, 27 avr 2020 | En mer | – | – |
114 | mardi, 28 avr 2020 | En mer | – | – |
115 | mercredi, 29 avr 2020 | Civitavecchia, Italie | 08:00 | 18:00 |
116 | jeudi, 30 avr 2020 | Gênes, Italie | 08:00 | 17:00 |
117 | vendredi, 01 mai 2020 | Marseille, France | 08:00 | – |
15 excursions et forfait boissons au repas sont inclues pour la croisière Tour du Monde MSC Croisières 2020.
MSC Croisières est réputée pour l’authenticité de l’expérience qu’elle propose à ses hôtes. Son large choix d’excursions permet de plonger au cœur de nouvelles cultures et de visiter des lieux uniques. La MSC World Cruise 2020 en est la parfaite illustration : pour que les passagers profitent au maximum de leur voyage,
- 15 excursions sont inclues dans le prix de la croisière
- Forfait boissons offert lors des repas, et 30% de réduction sur le service de blanchisserie.
Plus de 90 représentations données dans le « Royan Theatre », incluant 30 spectacles de style Broadway, ainsi que des performances musicales et autres concerts inspirés de l’itinéraire de la croisière.
Un agenda complet de soirées à thème, des cours de langues étrangères, des conférences culturelles, et bien plus encore…
Les hôtes profiteront de tout le confort et de l’élégance du MSC Magnifica, comprenant entre autres un sublime spa balinais primé, le plus grand ratio de cabines balcon en mer, ainsi que des repas authentiques élaborés à partir de produits fraîchement sélectionnés.
La pré-réservation de cette croisière tour du monde est ouverte en avant première au clients MSC :
Les membres du MSC Voyagers Club bénéficient d’un mois pour réserver en exclusivité et pouvoir choisir leur cabine idéale avant que la croisière ne s’affiche complète. De plus, la compagnie triplera leurs points au moment de la réservation de façon à permettre aux membres du programme de fidélité de profiter immédiatement de leurs avantages, sans oublier bien sûr les 15 excursions offertes, ainsi que les boissons offertes pendant les repas.
Les hôtes n’étant pas encore membres du MSC Voyagers Club, mais déjà affiliés à un autre programme de fidélité dans l’industrie des voyages, peuvent rejoindre le MSC Voyagers Club en accédant directement à un niveau équivalent (ou supérieur) à leur statut existant grâce au programme MSC Status Match.
Encore une belle croisière tour du monde en perspective à ne pas en douter!