Le parcours du tour du monde, navigation, escales, jour après jour
| 1 | Savone | 0 | 14/09/15 18h | |
| 2 | Marseille | 360 | 15/09/15 8H | 15/09/15 18H |
| 3 | Barcelone (Espagne) | 350 | 16/09/15 8H | 16/09/15 18H |
| 4 | Navigation | |||
| 5 | Navigation | |||
| 6 | Funchal (Madere) | 2150 | 19/09/15 8H | 19/09/15 18H |
| 7 | Navigation | |||
| 8 | Navigation | |||
| 9 | Navigation | |||
| 10 | Navigation | |||
| 11 | Navigation | |||
| 12 | Antigua (Antilles) | 4820 | 25/09/15 8H | 25/09/15 18H |
| 13 | Ste Lucie (Antilles) | 380 | 26/09/15 8H | 26/09/15 18H |
| 14 | Grenade (Antilles) | 240 | 27/09/15 8H | 27/09/15 18H |
| 15 | Navigation | |||
| 16 | Aruba (Antilles Néerlandaises) | 920 | 29/09/15 8H | 29/09/15 13H |
| 17 | Cartagena (Colombie) | 700 | 30/09/15 8H | 30/09/15 18H |
| 18 | Navigation | |||
| 19 | Puerto Limon (costa rica) | 830 | 02/10/15 8H | 02/10/15 18H |
| 20 | Canal de Panama-Navigation | 03/10/15 | ||
| 21 | Navigation | |||
| 22 | Navigation | |||
| 23 | Navigation | |||
| 24 | Puerto Vallarta (Mexique) | 3950 | 07/10/15 12H | 07/10/15 19H |
| 25 | Cabo San Lucas (Mexique) | 540 | 08/10/15 12H | 08/10/15 19H |
| 26 | Navigation | |||
| 27 | San Diégo (USA) | 1420 | 10/10/15 6H | 10/10/15 19H |
| 28 | Los Angeles (USA) | 160 | 11/10/15 8H | |
| 29 | Los Angeles (USA) | 12/10/15 19H | ||
| 30 | Navigation | |||
| 31 | San Francisco | 740 | 14/10/15 9H | |
| 32 | San Francisco | 15/10/15 13H | ||
| 33 | Navigation | |||
| 34 | Navigation | |||
| 35 | Navigation | |||
| 36 | Navigation | |||
| 37 | Honolulu (Hawai) | 3900 | 20/10/15 9H | |
| 38 | Honolulu (Hawai) | 21/10/15 18H | ||
| 39 | Navigation | |||
| 40 | Navigation | |||
| 41 | Navigation | |||
| 42 | Navigation | |||
| 43 | Pago Pago (Samoa) | 4200 | 26/10/15 8H | 26/10/15 19H |
| 44 | Navigation | |||
| 45 | Navigation | |||
| 46 | Suva (Fiji) | 1270 | 29/10/15 9H | 29/10/15 19H |
| 47 | Navigation | |||
| 48 | Navigation | |||
| 49 | Tauranga (Nouvelle Zélande) | 2130 | 01/11/15 8H | 01/11/15 19H |
| 50 | Auckland (Nouvelle Zélande) | 270 | 02/11/15 8H | 02/11/15 19H |
| 51 | Waitangi (Nouvelle Zélande) | 250 | 03/11/15 8H | 03/11/15 18H |
| 52 | Navigation | |||
| 53 | Navigation | |||
| 54 | Sydney (Australie) | 2175 | 06/11/15 12H | |
| 55 | Sydney (Australie) | |||
| 56 | Sydney (Australie) | 08/11/15 18H | ||
| 57 | Navigation | |||
| 58 | Melbourne (Australie) | 1060 | 10/11/15 8H | 10/11/15 20H |
| 59 | Navigation | |||
| 60 | Navigation | |||
| 61 | Navigation | |||
| 62 | Perth (Australie) | 3120 | 14/11/15 8H | 14/11/15 22H |
| 63 | Navigation | |||
| 64 | Navigation | |||
| 65 | Navigation | |||
| 66 | Navigation | |||
| 67 | Navigation | |||
| 68 | Singapour (Singapour) | 4190 | 20/11/15 9H | |
| 69 | Singapour (Singapour) | |||
| 70 | Singapour (Singapour) | 22/11/15 17H | ||
| 71 | Malacca (Malaisie) | 360 | 23/11/15 7H | 23/11/15 15H |
| 72 | Langkawi (Malaisie) | 430 | 24/11/15 9H | 24/11/15 18H |
| 73 | Phuket (Thailande) | 260 | 25/11/15 9H | 25/11/15 18H |
| 74 | Navigation | |||
| 75 | Navigation | |||
| 76 | Colombo (Sri Lanka) | 2190 | 28/11/15 8H | 28/11/15 18H |
| 77 | Cochin (Inde) | 570 | 29/11/15 12H | |
| 78 | Cochin (Inde) | 30/11/15 14H30 | ||
| 79 | Goa (Inde) | 677 | 01/12/15 9H | 01/12/15 17H |
| 80 | Bombay/Mumbai (Inde) | 420 | 02/12/15 10H30 | |
| 81 | Bombay/Mumbai (Inde) | 03/12/15 21H | ||
| 82 | Navigation | |||
| 83 | Navigation | |||
| 84 | Dubai (émirats arabes unis) | 2160 | 06/12/15 8H | |
| 85 | Dubai (émirats arabes unis) | 07/12/15 18H | ||
| 86 | Navigation | |||
| 87 | Navigation | |||
| 88 | Salaalah (Oman) | 1780 | 10/12/15 8H | 10/12/15 18H |
| 89 | Navigation | |||
| 90 | Navigation | |||
| 91 | Navigation | |||
| 92 | Navigation | |||
| 93 | Aqaba (Jordanie) | 3490 | 15/12/15 8H | 15/12/15 23H |
| 94 | Navigation | |||
| 95 | Navigation | |||
| 96 | Navigation | |||
| 97 | Navigation | |||
| 98 | Civitavecchia Rome (Italie) | 2710 | 20/12/15 9H | 20/12/15 19H |
| 99 | Savone (Italie) | 370 | 21/12/15 9H |
